Chciałbyś mieć oficjalną koszulkę F1 Racing? A może wolałbyś czapkę albo smycz do komórki? Zapraszamy więc do zakupów w naszym sklepie - uwaga WYSYŁKA GRATIS!!!
Wejdź do sklepu » 
Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy wyjątkowe i niepowtarzalne tapety na pulpit:

Zobacz wszystkie tapety » 
do GP Włoch: d g m s
 
Najnowszy numer: WRZESIEŃ 2010

Wyniki wyścigów GRAND PRIX F1 2010

Wyniki

MiejsceNrKierowcaZespółOkr.CzasStart
z pozycji
Punkty
1 8 Fernando Alonso Ferrari 49 1:39:20.396 3 25
2 7 Felipe Massa Ferrari 49 +16.0 s 2 18
3 2 Lewis Hamilton McLaren 49 +23.1 s 4 15
4 5 Sebastian Vettel Red Bull 49 +38.7 s 1 12
5 4 Nico Rosberg Mercedes GP 49 +40.2 s 5 10
6 3 Michael Schumacher Mercedes GP 49 +44.1 s 7 8
7 1 Jenson Button McLaren 49 +45.2 s 8 6
8 6 Mark Webber Red Bull 49 +46.3 s 6 4
9 15 Vitantonio Liuzzi Force India F1 49 +53.0 s 12 2
10 9 Rubens Barrichello Williams 49 +62.4 s 11 1
11 11 Robert Kubica Renault 49 +69.0 s 9
12 14 Adrian Sutil Force India F1 49 +82.9 s 10
13 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso 49 +92.6 s 18
14 10 Nico Hulkenberg Williams 48 +1 okr. 13
15 19 Heikki Kovalainen Lotus F1 Racing 47 +2 okr. 21
16 16 Sebastien Buemi Toro Rosso 46 +3 okr. 15
17 18 Jarno Trulli Lotus F1 Racing 46 Hydraulika 20
- 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber 28 Hydraulika 14
- 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 17 Uszk. mechaniczne 23
- 24 Timo Glock Virgin Racing 16 Skrzynia biegów 19
- 12 Vitaly Petrov Renault 13 Zawieszenie 17
- 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber 11 Hydraulika 16
- 25 Lucas di Grassi Virgin Racing 2 Hydraulika 22
- 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1 Wypadek 24